1 / 5
Advanced Automatic Vision Measurement System for Precision Quality Control
| Parameter | JTD-QA-3020(CNC) | QA-4030(CNC) | QA-5040(CNC) |
|---|---|---|---|
| X,Y,Z-axis Travel (mm) | 300x200x200 | 400x300x200 | 500x400x200 |
| Accuracy X,Y-axis (μm) | (3+L/200)μm, Repeatability 2μm | ||
| Accuracy Z-axis (μm) | (4+L/200)μm | ||
| Load Capacity (kg) | 35 | 35 | 30 |
| Optical System | Auto Zoom Lens 0.7-6.5x, Mag: 30X-230X | ||



Packing: Each machine is packed in a free fumigation wooden case with a vacuum package to ensure safety.
Transportation: Small orders shipped via DHL, UPS, or FEDEX. Standard lead time: 3-5 days upon payment.